ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
123445-tec4-8777              	  1.77	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
ea535-700-29499               	  4.68	29-Jun-23       	
ee589-700-3303                	  4.69	29-Jun-23       	
ee611-700-3308                	  4.68	29-Jun-23       	
ee628-700-3309                	  4.68	29-Jun-23       	
ee611-700-18977               	  4.68	29-Jun-23       	
ee565-700-18978               	  4.68	29-Jun-23       	
ee623-700-18981               	  4.69	29-Jun-23       	
ee560-700-18983               	  4.68	29-Jun-23       	
ee563-700-18963               	  4.68	29-Jun-23       	
ea621-700-29501               	  4.68	29-Jun-23       	
ee577-700-18985               	  4.68	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
ce024-463-lab                 	  4.16	29-Jun-23       	
tec477-515-179653             	  3.25	29-Jun-23       	
tec607-700-179601             	  1.72	29-Jun-23       	
cb482-700-29492               	  2.87	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	898                      	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
179409                        	  4.34	29-Jun-23       	
EGRTEGED                      	  4.33	29-Jun-23       	
KHYU                          	  4.85	29-Jun-23       	
VBX<S                         	  4.80	29-Jun-23       	
WR                            	  4.84	29-Jun-23       	
179409                        	  4.47	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm687-397-118254              	  4.35	29-Jun-23       	
CM687-397-118284              	  4.35	29-Jun-23       	
CM571-338-25271               	  4.35	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC635-700-DIS                	  4.43	29-Jun-23       	
TEC635-700-DIS                	  4.34	29-Jun-23       	
TEC635-338-DIS                	  4.44	29-Jun-23       	
TL281-801-DIS                 	  4.41	29-Jun-23       	
TL305-801-DIS                 	  4.45	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC589-700-179625             	  2.84	29-Jun-23       	
TEC540-700-179560             	  2.82	29-Jun-23       	
TEC474-700-18844              	  3.91	29-Jun-23       	
TEC496-700-179549             	  4.42	29-Jun-23       	
TEC607-700-179601             	  4.65	29-Jun-23       	
TEC496-706-179585             	  4.05	29-Jun-23       	
TE328-300-179558              	  4.26	29-Jun-23       	
RE032-540-179544              	  4.09	29-Jun-23       	
CJ833-457-956467              	  3.61	29-Jun-23       	
CJ834-457-95470               	  3.94	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC589-700-179625             	  2.84	29-Jun-23       	
TEC540-700-179560             	  2.82	29-Jun-23       	
TEC474-700-18844              	  3.91	29-Jun-23       	
TEC496-700-179549             	  4.42	29-Jun-23       	
TEC607-700-179601             	  4.65	29-Jun-23       	
TEC496-706-179585             	  4.05	29-Jun-23       	
TE328-300-179558              	  4.26	29-Jun-23       	
RE032-540-179544              	  4.09	29-Jun-23       	
CJ833-457-956467              	  3.61	29-Jun-23       	
CJ834-457-95470               	  3.94	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC589-700-179625             	  2.84	29-Jun-23       	
TEC540-700-179560             	  2.82	29-Jun-23       	
TEC474-700-18844              	  3.91	29-Jun-23       	
TEC496-700-179549             	  4.42	29-Jun-23       	
TEC607-700-179601             	  4.65	29-Jun-23       	
TEC496-706-179585             	  4.05	29-Jun-23       	
TE328-300-179558              	  4.26	29-Jun-23       	
RE032-540-179544              	  4.09	29-Jun-23       	
CJ833-457-956467              	  3.61	29-Jun-23       	
CJ834-457-95470               	  3.94	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC589-700-179625             	  2.84	29-Jun-23       	
TEC540-700-179560             	  2.82	29-Jun-23       	
TEC474-700-18844              	  3.91	29-Jun-23       	
TEC496-700-179549             	  4.42	29-Jun-23       	
TEC607-700-179601             	  4.65	29-Jun-23       	
TEC496-706-179585             	  4.05	29-Jun-23       	
TE328-300-179558              	  4.26	29-Jun-23       	
RE032-540-179544              	  4.09	29-Jun-23       	
CJ833-457-956467              	  3.61	29-Jun-23       	
CJ834-457-95470               	  3.94	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm687-677-118286              	  3.35	29-Jun-23       	
CM687-677-118252              	  3.35	29-Jun-23       	
CM575-677-118242              	  3.00	29-Jun-23       	
CM681-457-118278              	  3.40	29-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC452-709-????               	  4.50	30-Jun-23       	
TEC305-318-178981             	  3.74	30-Jun-23       	
TEC452-318-178478             	  4.42	30-Jun-23       	
TEC540-309-179486             	  4.38	30-Jun-23       	
TE285-466-179586              	  2.51	30-Jun-23       	
TEC720-430-179652             	  2.68	30-Jun-23       	
TE226-700-179598              	  4.02	30-Jun-23       	
CR595-515-1183231             	  4.42	30-Jun-23       	
CR595-540-118273              	  4.29	30-Jun-23       	
TEC477-857-LAB                	  4.33	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC452-709-????               	  4.50	30-Jun-23       	
TEC305-318-178981             	  3.74	30-Jun-23       	
TEC452-318-178478             	  4.42	30-Jun-23       	
TEC540-309-179486             	  4.38	30-Jun-23       	
TE285-466-179586              	  2.51	30-Jun-23       	
TEC720-430-179652             	  2.68	30-Jun-23       	
TE226-700-179598              	  4.02	30-Jun-23       	
CR595-515-1183231             	  4.42	30-Jun-23       	
CR595-540-118273              	  4.29	30-Jun-23       	
TEC477-857-LAB                	  4.33	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	412                      	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
18989                         	  4.75	30-Jun-23       	
179597                        	  4.75	30-Jun-23       	
18989                         	  4.75	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM571-429-118297              	  4.21	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CB539-536-29494               	  3.91	30-Jun-23       	
TE117-546-179612              	  4.83	30-Jun-23       	
TE117-610-179546              	  3.83	30-Jun-23       	
TL305-239-179751              	  4.63	30-Jun-23       	
CE005-700-18959               	  2.12	30-Jun-23       	
TEC496-515-179599             	  3.67	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CB539-536-29494               	  3.91	30-Jun-23       	
TE117-546-179612              	  4.83	30-Jun-23       	
TE117-610-179546              	  3.83	30-Jun-23       	
TL305-239-179751              	  4.63	30-Jun-23       	
CE005-700-18959               	  2.12	30-Jun-23       	
TEC496-515-179599             	  3.67	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CB539-536-29494               	  3.91	30-Jun-23       	
TE117-546-179612              	  4.83	30-Jun-23       	
TE117-610-179546              	  3.83	30-Jun-23       	
TL305-239-179751              	  4.63	30-Jun-23       	
CE005-700-18959               	  2.12	30-Jun-23       	
TEC496-515-179599             	  3.67	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM571-700-25282               	  3.58	30-Jun-23       	
CM571-700-118320              	  3.59	30-Jun-23       	
CR808-700-95461               	  3.59	30-Jun-23       	
CM681-488-118277              	  4.66	30-Jun-23       	
CM512-700-118293              	  4.66	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM571-700-25282               	  3.58	30-Jun-23       	
CM571-700-118320              	  3.59	30-Jun-23       	
CR808-700-95461               	  3.59	30-Jun-23       	
CM681-488-118277              	  4.66	30-Jun-23       	
CM512-700-118293              	  4.66	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TE117-517-LAB                 	  3.47	30-Jun-23       	
TEC477-802-LAB                	  4.14	30-Jun-23       	
EE601-511-LAB                 	  4.20	30-Jun-23       	
CE004-466-18958               	  2.62	30-Jun-23       	
TE226-613-179541              	  3.04	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TE117-517-LAB                 	  3.47	30-Jun-23       	
TEC477-802-LAB                	  4.14	30-Jun-23       	
EE601-511-LAB                 	  4.20	30-Jun-23       	
CE004-466-18958               	  2.62	30-Jun-23       	
TE226-613-179541              	  3.04	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC714-540-179614             	  4.05	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC714-540-179614             	  4.05	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
SL011-875-LAB                 	  3.51	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
SL011-875-LAB                 	  3.51	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TE226-563-179553              	  3.56	30-Jun-23       	
TE292-356-179550              	  4.17	30-Jun-23       	
EE628-677-3316                	  4.18	30-Jun-23       	
EE565-677-18991               	  4.17	30-Jun-23       	
TLC931-221-179715             	  4.41	30-Jun-23       	
TE282-700-179628              	  3.79	30-Jun-23       	
TLE078-700-179621             	  3.01	30-Jun-23       	
TL953-700-179566              	  4.23	30-Jun-23       	
38950-700-4600                	  3.36	30-Jun-23       	
CM809-700-95473               	  2.38	30-Jun-23       	
CM514-700-118369              	  4.22	30-Jun-23       	
CM371-700-118325              	  4.33	30-Jun-23       	
CM670-700-118171              	  4.28	30-Jun-23       	
CM272-700-118312              	  4.28	30-Jun-23       	
CM238-700-118377              	  4.27	30-Jun-23       	
CM470-700-118328              	  4.05	30-Jun-23       	
CM177-700-118355              	  4.42	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CJ833-457-95469               	  3.42	30-Jun-23       	
CJ833-457-5451                	  3.42	30-Jun-23       	
CJ833-457-5467                	  3.42	30-Jun-23       	
CM238-457-118364              	  4.24	30-Jun-23       	
TLE471-880-LAB                	  4.59	30-Jun-23       	
TEC522-700-294397             	  2.28	30-Jun-23       	
CM270-171-118018              	  3.48	30-Jun-23       	
CM238-558-118563              	  3.18	30-Jun-23       	
CM272-457-117934              	  4.70	30-Jun-23       	
CM272-457-118168              	  4.15	30-Jun-23       	
CM681-700-118282              	  2.92	30-Jun-23       	
TLC931-700-178480             	  4.79	30-Jun-23       	
TLC342-802-179172             	  4.64	30-Jun-23       	
CM687-466-117891              	  3.09	30-Jun-23       	
CM687-466-117950              	  3.07	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CJ834-540-95472               	  4.02	30-Jun-23       	
TLE456-457-LAB                	  2.32	30-Jun-23       	
TLE247-457-LAB                	  2.32	30-Jun-23       	
CB539-700-29496               	  1.83	30-Jun-23       	
TEC598-700-179579             	  4.58	30-Jun-23       	
TE292-466-179574              	  2.40	30-Jun-23       	
TE328-700-179563              	  4.29	30-Jun-23       	
CM371-536-117889              	  4.22	30-Jun-23       	
CM681-466-118343              	  4.32	30-Jun-23       	
TL305-194-179752              	  4.69	30-Jun-23       	
TLE534-700-294398             	  4.68	30-Jun-23       	
TLC931-875-LAB                	  4.42	30-Jun-23       	
te446-536-179573              	  4.54	30-Jun-23       	
cm687-536-118218              	  4.25	30-Jun-23       	
cm687-466-118399              	  3.90	30-Jun-23       	
cm177-613-25241               	  4.60	30-Jun-23       	
cm269-700-117861              	  3.47	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
38901-700-4598                	  2.46	30-Jun-23       	
38901-700-4596                	  2.61	30-Jun-23       	
cm624-700-118427              	  4.68	30-Jun-23       	
cm585-700-118339              	  4.68	30-Jun-23       	
cm858-700-118091              	  4.25	30-Jun-23       	
cm585-700-118267              	  4.24	30-Jun-23       	
cm687-700-118102              	  4.71	30-Jun-23       	
cm687-700-118217              	  4.68	30-Jun-23       	
te446-536-179573              	  4.62	30-Jun-23       	
cm687-700-118251              	  4.62	30-Jun-23       	
cm633-700-25214               	  4.82	30-Jun-23       	
cm633-700-25296               	  3.01	30-Jun-23       	
cm514-700-118135              	  3.00	30-Jun-23       	
cm514-700-25264               	  4.01	30-Jun-23       	
cm575-589-118307              	  2.90	30-Jun-23       	
cm270-700-118381              	  4.57	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
38901-700-4598                	  2.46	30-Jun-23       	
38901-700-4596                	  2.61	30-Jun-23       	
cm624-700-118427              	  4.68	30-Jun-23       	
cm585-700-118339              	  4.68	30-Jun-23       	
cm858-700-118091              	  4.25	30-Jun-23       	
cm585-700-118267              	  4.24	30-Jun-23       	
cm687-700-118102              	  4.71	30-Jun-23       	
cm687-700-118217              	  4.68	30-Jun-23       	
te446-536-179573              	  4.62	30-Jun-23       	
cm687-700-118251              	  4.62	30-Jun-23       	
cm633-700-25214               	  4.82	30-Jun-23       	
cm633-700-25296               	  3.01	30-Jun-23       	
cm514-700-118135              	  3.00	30-Jun-23       	
cm514-700-25264               	  4.01	30-Jun-23       	
cm575-589-118307              	  2.90	30-Jun-23       	
cm270-700-118381              	  4.57	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm514-466-118358              	  4.57	30-Jun-23       	
cm272-700-118167              	  4.57	30-Jun-23       	
cm270-700-118420              	  4.57	30-Jun-23       	
cm270-700-25299               	  4.87	30-Jun-23       	
cr595-700-117704              	  4.60	30-Jun-23       	
cr595-706-118288              	  4.60	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm670-429-118394              	  4.18	30-Jun-23       	
CM687-429-118397              	  4.18	30-Jun-23       	
CM681-457-118460              	  4.25	30-Jun-23       	
CM571-457-118433              	  4.25	30-Jun-23       	
CR268-457-118407              	  4.25	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
cm670-429-118394              	  4.18	30-Jun-23       	
CM687-429-118397              	  4.18	30-Jun-23       	
CM681-457-118460              	  4.25	30-Jun-23       	
CM571-457-118433              	  4.25	30-Jun-23       	
CR268-457-118407              	  4.25	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC559-700-DISE               	  1.02	30-Jun-23       	
CB482-536-29506               	  3.62	30-Jun-23       	
TEC404-700-????               	  2.04	30-Jun-23       	
TE226-942-179658              	  4.05	30-Jun-23       	
EE649-700-3317                	  3.93	30-Jun-23       	
TEC713-171-????               	  2.61	30-Jun-23       	
BEE108-702-179830             	  4.30	30-Jun-23       	
CB539-171-29511               	  3.95	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC559-700-DISE               	  1.02	30-Jun-23       	
CB482-536-29506               	  3.62	30-Jun-23       	
TEC404-700-????               	  2.04	30-Jun-23       	
TE226-942-179658              	  4.05	30-Jun-23       	
EE649-700-3317                	  3.93	30-Jun-23       	
TEC713-171-????               	  2.61	30-Jun-23       	
BEE108-702-179830             	  4.30	30-Jun-23       	
CB539-171-29511               	  3.95	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM845-589-118338              	  4.34	30-Jun-23       	
CR595-706-118464              	  4.34	30-Jun-23       	
CM681-677-118459              	  3.15	30-Jun-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
EE648-386-LAB                 	  4.25	01-Jul-23       	
38901-700-4522                	  2.75	01-Jul-23       	
38901-309-4579                	  3.85	01-Jul-23       	
EA535-709-29515               	  4.20	01-Jul-23       	
EE565-677-19010               	  4.06	01-Jul-23       	
TLE534-466-179659             	  3.53	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC713-700-179677             	  1.09	01-Jul-23       	
TEC607-700-179693             	  2.11	01-Jul-23       	
TEC607-700-179706             	  2.10	01-Jul-23       	
CE004-700-18986               	  4.25	01-Jul-23       	
TEC568-700-179667             	  3.94	01-Jul-23       	
EE648-700-3317                	  3.27	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC713-700-179677             	  1.09	01-Jul-23       	
TEC607-700-179693             	  2.11	01-Jul-23       	
TEC607-700-179706             	  2.10	01-Jul-23       	
CE004-700-18986               	  4.25	01-Jul-23       	
TEC568-700-179667             	  3.94	01-Jul-23       	
EE648-700-3317                	  3.27	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
EE648-418-LAB                 	  3.86	01-Jul-23       	
EE648-A34-Lab                 	  4.77	01-Jul-23       	
ee648-410-lab                 	  4.40	01-Jul-23       	
tec713-171-179668             	  2.86	01-Jul-23       	
cm177-239-118356              	  4.48	01-Jul-23       	
ee611-1-875-3321              	  4.35	01-Jul-23       	
CM580-589-118428              	  3.99	01-Jul-23       	
CM238-406-118362              	  4.43	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
EE648-418-LAB                 	  3.86	01-Jul-23       	
EE648-A34-Lab                 	  4.77	01-Jul-23       	
ee648-410-lab                 	  4.40	01-Jul-23       	
tec713-171-179668             	  2.86	01-Jul-23       	
cm177-239-118356              	  4.48	01-Jul-23       	
ee611-1-875-3321              	  4.35	01-Jul-23       	
CM580-589-118428              	  3.99	01-Jul-23       	
CM238-406-118362              	  4.43	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
EE648-418-LAB                 	  3.86	01-Jul-23       	
EE648-A34-Lab                 	  4.77	01-Jul-23       	
ee648-410-lab                 	  4.40	01-Jul-23       	
tec713-171-179668             	  2.86	01-Jul-23       	
cm177-239-118356              	  4.48	01-Jul-23       	
ee611-1-875-3321              	  4.35	01-Jul-23       	
CM580-589-118428              	  3.99	01-Jul-23       	
CM238-406-118362              	  4.43	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC496-515-179679             	  3.97	01-Jul-23       	
TEC626-700-1797312            	  2.14	01-Jul-23       	
TE285-700-179772              	  3.44	01-Jul-23       	
CR595-174-118465              	  4.38	01-Jul-23       	
TEC607-700-179693             	  4.58	01-Jul-23       	
TEC607-700-179706             	  4.58	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TEC496-515-179679             	  3.97	01-Jul-23       	
TEC626-700-1797312            	  2.14	01-Jul-23       	
TE285-700-179772              	  3.44	01-Jul-23       	
CR595-174-118465              	  4.38	01-Jul-23       	
TEC607-700-179693             	  4.58	01-Jul-23       	
TEC607-700-179706             	  4.58	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CJ833-430-95468               	  2.42	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
BEE125-700-179831             	  3.05	01-Jul-23       	
EE648-666-LAB                 	  3.26	01-Jul-23       	
EE648-309-LAB                 	  4.52	01-Jul-23       	
EE648-802-LAB                 	  4.33	01-Jul-23       	
EE648-152-LAB                 	  4.31	01-Jul-23       	
EE648-941-LAB                 	  4.47	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
BEE125-700-179831             	  3.05	01-Jul-23       	
EE648-666-LAB                 	  3.26	01-Jul-23       	
EE648-309-LAB                 	  4.52	01-Jul-23       	
EE648-802-LAB                 	  4.33	01-Jul-23       	
EE648-152-LAB                 	  4.31	01-Jul-23       	
EE648-941-LAB                 	  4.47	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CJ833-430-95468               	  2.43	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM270-536-118422              	  2.97	01-Jul-23       	
CM545-558-25311               	  2.97	01-Jul-23       	
CM269-558-118439              	  2.97	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CM270-536-118422              	  2.97	01-Jul-23       	
CM545-558-25311               	  2.97	01-Jul-23       	
CM269-558-118439              	  2.97	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
TLE534-466-179659             	  4.44	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
tec598-174-179676             	  3.82	01-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
tle431-700-179808             	  4.70	03-Jul-23       	
tle431-700-179682             	  4.69	03-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
te250-589-179816              	  4.70	03-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
te250-589-179816              	  4.70	03-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	253                      	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
179884                        	  4.98	04-Jul-23       	
19018                         	  4.63	04-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CE004-700-19030               	  1.36	04-Jul-23       	
TL305-640-LAB                 	  3.26	04-Jul-23       	
TLE150-194-LAB                	  2.54	04-Jul-23       	
CE024-801-LAB                 	  4.25	04-Jul-23       	
EE648-281-LAB                 	  4.03	04-Jul-23       	
EE577-700-19026               	  4.19	04-Jul-23       	
ER644-700-19023               	  4.23	04-Jul-23       	
ER644-700-3331                	  4.21	04-Jul-23       	
CE004-700-19030               	  4.20	04-Jul-23       	
ESCALA DE GRISES PARA MANCHADO TESTIGO	
ESTANDAR:	!STD NYL/SPN SOLIDEZ     	
MUESTRA	CALIFICACION	FECHA	
CE004-700-19030               	  1.36	04-Jul-23       	
TL305-640-LAB                 	  3.26	04-Jul-23       	
TLE150-194-LAB                	  2.54	04-Jul-23       	
CE024-801-LAB                 	  4.25	04-Jul-23       	
EE648-281-LAB                 	  4.03	04-Jul-23       	
EE577-700-19026               	  4.19	04-Jul-23       	
ER644-700-19023               	  4.23	04-Jul-23       	
ER644-700-3331                	  4.21	04-Jul-23       	
CE004-700-19030               	  4.20	04-Jul-23       	
